Upload a Photo Upload a Video Add a News article Write a Blog Add a Comment
Blog Feed News Feed Video Feed All Feeds

History for 2019 Feb 22nd to Feb 23rd

 ResultsVideoNewsPhotos 
2024 
2023 1 
2022 
20201 2 
20191 2 
20181 1 
20171 1 
20161 2 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
 

Media for 2019

Videos (0)
View
+
Photos (0)
View
+
Articles (2)
View
+
Blogs (0)
View
+
 

Attending groups

 

Invited groups

 

2019

The American Conference Indoor Championships

 

2019 Results - American Athletic Conference Indoor Championships

Published by
ResultsCentral   Feb 18th 2019, 3:52am

Results: Xpress Timing

MEN'S TEAM SCORES

RANKTEAMSCORE
1 Houston 159.5
2 Wichita State 107
3 Memphis 106
4 Cincinnati 95
5 Tulsa 77
6 Connecticut 76
7 South Florida 25.5
8 East Carolina 17

WOMEN'S TEAM SCORES

RANKTEAMSCORE
1 Houston 98
2 Cincinnati 94.5
3 Wichita State 84
4 SMU 78
5 Connecticut 59
6 UCF 54
7 East Carolina 43
8 Memphis 36.5
9 Tulane 35
10 Temple 31.5
11 Tulsa 24
12 South Florida 23.5

Men's 60 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Burke, Mario SR-4 Houston 6.62 10
2. DeMoss, Davon SR-4 Memphis 6.68 8
3. Collins, Travis JR-3 Houston 6.72 6
4. Alexander, Nicholas SO-2 Houston 6.73 5
5. Mitchell, Quincy FR-1 Cincinnati 6.82 4
6. Lewis III, John SR-4 Houston 6.83 3
7. Sumler IV, Edward FR-1 Houston 6.84 2
8. Persiado, Imri SO-2 Memphis 6.89 1

Men's 60 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Burke, Mario SR-4 Houston 6.62
2. Collins, Travis JR-3 Houston 6.71
3. DeMoss, Davon SR-4 Memphis 6.72
4. Alexander, Nicholas SO-2 Houston 6.74
5. Sumler IV, Edward FR-1 Houston 6.78
6. Mitchell, Quincy FR-1 Cincinnati 6.80
7. Persiado, Imri SO-2 Memphis 6.82
7. Lewis III, John SR-4 Houston 6.82
9. Ware, Terence JR-3 Houston 6.83
10. Booker, Jordan FR-1 Houston 6.85
10. Bishop, Andrew SR-4 Memphis 6.85
12. Calhoun, Myles FR-1 Connecticut 6.86
13. Austin, Calvin SO-2 Memphis 6.91
14. Chambers, Mykel SR-4 Cincinnati 6.92
15. Smith, Jais FR-1 Houston 6.95
16. Borzor, Chris FR-1 Cincinnati 6.97
17. Griffin, Denvoir JR-3 Wichita State 7.00
17. Nichols, Charles FR-1 Memphis 7.00
19. Thompson, Josiah FR-1 Connecticut 7.01
20. Adee, Zachary SO-2 Tulsa 7.06
60 Meters Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
3. DeMoss, Davon SR-4 Memphis 6.72
6. Mitchell, Quincy FR-1 Cincinnati 6.80
7. Persiado, Imri SO-2 Memphis 6.82
10. Booker, Jordan FR-1 Houston 6.85
13. Austin, Calvin SO-2 Memphis 6.91
17. Griffin, Denvoir JR-3 Wichita State 7.00
20. Adee, Zachary SO-2 Tulsa 7.06
60 Meters Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Collins, Travis JR-3 Houston 6.71
4. Alexander, Nicholas SO-2 Houston 6.74
5. Sumler IV, Edward FR-1 Houston 6.78
12. Calhoun, Myles FR-1 Connecticut 6.86
14. Chambers, Mykel SR-4 Cincinnati 6.92
15. Smith, Jais FR-1 Houston 6.95
60 Meters Preliminaries Heat 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Burke, Mario SR-4 Houston 6.62
7. Lewis III, John SR-4 Houston 6.82
9. Ware, Terence JR-3 Houston 6.83
10. Bishop, Andrew SR-4 Memphis 6.85
16. Borzor, Chris FR-1 Cincinnati 6.97
17. Nichols, Charles FR-1 Memphis 7.00
19. Thompson, Josiah FR-1 Connecticut 7.01

Men's 200 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Igbokwe, Obi SR-4 Houston 20.84 10
2. Burke, Mario SR-4 Houston 21.05 8
3. Alexander, Nicholas SO-2 Houston 21.15 6
4. DeMoss, Davon SR-4 Memphis 21.23 5
5. Sumler IV, Edward FR-1 Houston 21.38 4
6. Austin, Calvin SO-2 Memphis 21.50 3
7. Booker, Jordan FR-1 Houston 21.52 2
8. Lattin, Amere SR-4 Houston 22.04 1
200 Meters Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIMESC
2. Burke, Mario SR-4 Houston 21.05 8
6. Austin, Calvin SO-2 Memphis 21.50 3
7. Booker, Jordan FR-1 Houston 21.52 2
8. Lattin, Amere SR-4 Houston 22.04 1
200 Meters Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Igbokwe, Obi SR-4 Houston 20.84 10
3. Alexander, Nicholas SO-2 Houston 21.15 6
4. DeMoss, Davon SR-4 Memphis 21.23 5
5. Sumler IV, Edward FR-1 Houston 21.38 4

Men's 200 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Igbokwe, Obi SR-4 Houston 20.96
2. Alexander, Nicholas SO-2 Houston 21.07
3. Burke, Mario SR-4 Houston 21.15
4. Austin, Calvin SO-2 Memphis 21.24
5. DeMoss, Davon SR-4 Memphis 21.28
6. Lattin, Amere SR-4 Houston 21.30
7. Sumler IV, Edward FR-1 Houston 21.31
8. Booker, Jordan FR-1 Houston 21.35
9. Persiado, Imri SO-2 Memphis 21.39
10. Collins, Travis JR-3 Houston 21.41
11. Nock, Maurice SR-4 South Florida 21.65
12. Borzor, Chris FR-1 Cincinnati 21.68
13. Horton, Hakeem SR-4 East Carolina 21.80
14. Ware, Terence JR-3 Houston 21.82
15. Lewis III, John SR-4 Houston 21.84
16. Allen, Rayvon SO-2 Wichita State 22.05
17. Calhoun, Myles FR-1 Connecticut 22.27
18. Adee, Zachary SO-2 Tulsa 22.29
19. Chambers, Mykel SR-4 Cincinnati 22.40
  Smith, Jais FR-1 Houston DNF
200 Meters Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
5. DeMoss, Davon SR-4 Memphis 21.28
8. Booker, Jordan FR-1 Houston 21.35
16. Allen, Rayvon SO-2 Wichita State 22.05
  Smith, Jais FR-1 Houston DNF
200 Meters Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Alexander, Nicholas SO-2 Houston 21.07
10. Collins, Travis JR-3 Houston 21.41
14. Ware, Terence JR-3 Houston 21.82
15. Lewis III, John SR-4 Houston 21.84
200 Meters Preliminaries Heat 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Igbokwe, Obi SR-4 Houston 20.96
9. Persiado, Imri SO-2 Memphis 21.39
11. Nock, Maurice SR-4 South Florida 21.65
17. Calhoun, Myles FR-1 Connecticut 22.27
200 Meters Preliminaries Heat 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
4. Austin, Calvin SO-2 Memphis 21.24
6. Lattin, Amere SR-4 Houston 21.30
12. Borzor, Chris FR-1 Cincinnati 21.68
19. Chambers, Mykel SR-4 Cincinnati 22.40
200 Meters Preliminaries Heat 5
PLNAMEYEARTEAMTIME
3. Burke, Mario SR-4 Houston 21.15
7. Sumler IV, Edward FR-1 Houston 21.31
13. Horton, Hakeem SR-4 East Carolina 21.80
18. Adee, Zachary SO-2 Tulsa 22.29

Men's 400 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Montgomery, Kahmari SR-4 Houston 45.04 10
2. Holt, Jermaine JR-3 Houston 46.76 8
3. Lee, Newton SO-2 Memphis 46.79 6
4. Ventura, Wellington FR-1 Connecticut 47.22 5
5. Lewis, Frederick FR-1 Houston 47.44 4
6. Stewart, Bailey SR-4 Tulsa 47.63 3
7. Ceneus, Randall SR-4 South Florida 48.81 2
8. Trocki, Kyle SR-4 Connecticut 48.83 1
400 Meters Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIMESC
4. Ventura, Wellington FR-1 Connecticut 47.22 5
5. Lewis, Frederick FR-1 Houston 47.44 4
6. Stewart, Bailey SR-4 Tulsa 47.63 3
7. Ceneus, Randall SR-4 South Florida 48.81 2
400 Meters Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Montgomery, Kahmari SR-4 Houston 45.04 10
2. Holt, Jermaine JR-3 Houston 46.76 8
3. Lee, Newton SO-2 Memphis 46.79 6
8. Trocki, Kyle SR-4 Connecticut 48.83 1

Men's 400 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Montgomery, Kahmari SR-4 Houston 46.19
2. Lee, Newton SO-2 Memphis 47.35
3. Lewis, Frederick FR-1 Houston 47.78
4. Ventura, Wellington FR-1 Connecticut 47.78
5. Holt, Jermaine JR-3 Houston 47.83
6. Stewart, Bailey SR-4 Tulsa 48.08
7. Trocki, Kyle SR-4 Connecticut 48.39
8. Ceneus, Randall SR-4 South Florida 48.86
9. Woodman, Noah FR-1 Connecticut 48.90
10. Nichols, Colt SO-2 Connecticut 49.00
11. Adams, Brandon FR-1 Houston 49.36
12. Corley, Austin JR-3 Wichita State 49.45
13. Gauzy, Adam SO-2 Wichita State 49.73
14. Bolden, Tamarack SR-4 East Carolina 52.74
400 Meters Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
3. Lewis, Frederick FR-1 Houston 47.78
4. Ventura, Wellington FR-1 Connecticut 47.78
11. Adams, Brandon FR-1 Houston 49.36
14. Bolden, Tamarack SR-4 East Carolina 52.74
400 Meters Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Montgomery, Kahmari SR-4 Houston 46.19
8. Ceneus, Randall SR-4 South Florida 48.86
12. Corley, Austin JR-3 Wichita State 49.45
400 Meters Preliminaries Heat 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
5. Holt, Jermaine JR-3 Houston 47.83
7. Trocki, Kyle SR-4 Connecticut 48.39
9. Woodman, Noah FR-1 Connecticut 48.90
13. Gauzy, Adam SO-2 Wichita State 49.73
400 Meters Preliminaries Heat 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Lee, Newton SO-2 Memphis 47.35
6. Stewart, Bailey SR-4 Tulsa 48.08
10. Nichols, Colt SO-2 Connecticut 49.00

Men's 800 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Gleen, Tyler SO-2 Connecticut 1:49.39 10
2. Tully, Robert SR-4 Tulsa 1:50.49 8
3. Penrod, Zack SR-4 Wichita State 1:50.58 6
4. Vitucci, Michael SR-4 Cincinnati 1:50.59 5
5. Gilmore, Christian FR-1 Houston 1:50.71 4
6. Howard, Grey SR-4 Tulsa 1:51.61 3
7. Headings, Jase FR-1 Cincinnati 1:52.80 2
8. Pearl, Joseph FR-1 Connecticut 1:57.45 1

Men's 800 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Penrod, Zack SR-4 Wichita State 1:50.50
2. Gilmore, Christian FR-1 Houston 1:53.42
3. Tully, Robert SR-4 Tulsa 1:50.77
4. Howard, Grey SR-4 Tulsa 1:53.53
5. Gleen, Tyler SO-2 Connecticut 1:51.11
6. Headings, Jase FR-1 Cincinnati 1:52.55
7. Pearl, Joseph FR-1 Connecticut 1:52.89
8. Vitucci, Michael SR-4 Cincinnati 1:53.33
9. Laverty, Cameron SR-4 Houston 1:53.76
10. Hamilton, Nicholas JR-3 Houston 1:54.01
11. Hurd, Aaron SR-4 Houston 1:54.99
12. Camillieri, Brian SO-2 Connecticut 1:55.61
13. Haynes, Yohance JR-3 South Florida 1:56.45
800 Meters Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Penrod, Zack SR-4 Wichita State 1:50.50
3. Tully, Robert SR-4 Tulsa 1:50.77
5. Gleen, Tyler SO-2 Connecticut 1:51.11
6. Headings, Jase FR-1 Cincinnati 1:52.55
7. Pearl, Joseph FR-1 Connecticut 1:52.89
8. Vitucci, Michael SR-4 Cincinnati 1:53.33
800 Meters Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Gilmore, Christian FR-1 Houston 1:53.42
4. Howard, Grey SR-4 Tulsa 1:53.53
9. Laverty, Cameron SR-4 Houston 1:53.76
10. Hamilton, Nicholas JR-3 Houston 1:54.01
11. Hurd, Aaron SR-4 Houston 1:54.99
12. Camillieri, Brian SO-2 Connecticut 1:55.61
13. Haynes, Yohance JR-3 South Florida 1:56.45

Men's Mile Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Penrod, Zack SR-4 Wichita State 4:16.58 10
2. Barber, Kyle SR-4 Connecticut 4:17.71 8
3. Wyatt, Zachary FR-1 Memphis 4:18.04 6
4. Breaux, Adam JR-3 Tulsa 4:18.05 5
5. Wickoren, Nathan SR-4 Wichita State 4:18.18 4
6. Wyatt, Tate FR-1 Memphis 4:18.93 3
7. Helker, Jed FR-1 Wichita State 4:19.53 2
8. Garmon, Peter SR-4 Connecticut 4:19.87 1
9. Embleton, Jerik FR-1 Tulsa 4:20.44 -
10. Law, Reno JR-3 Wichita State 4:20.80 -
11. Vallejo, Devin FR-1 Houston 4:23.03 -
12. Stump, Matt SO-2 Cincinnati 4:23.58 -

Men's Mile Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Helker, Jed FR-1 Wichita State 4:14.22
2. Penrod, Zack SR-4 Wichita State 4:15.69
3. Barber, Kyle SR-4 Connecticut 4:14.79
4. Wyatt, Tate FR-1 Memphis 4:15.95
5. Garmon, Peter SR-4 Connecticut 4:15.43
6. Wyatt, Zachary FR-1 Memphis 4:16.02
7. Wickoren, Nathan SR-4 Wichita State 4:16.13
8. Law, Reno JR-3 Wichita State 4:16.29
9. Embleton, Jerik FR-1 Tulsa 4:16.58
10. Breaux, Adam JR-3 Tulsa 4:16.58
11. Stump, Matt SO-2 Cincinnati 4:16.66
12. Vallejo, Devin FR-1 Houston 4:18.20
13. Schwartz, Jackson FR-1 Tulsa 4:18.76
14. Cordonnier, Jack FR-1 Cincinnati 4:19.55
15. Bennett, Archer SO-2 Tulsa 4:20.99
16. Corsello, Christian FR-1 Memphis 4:23.11
17. Abushouk, Dean JR-3 East Carolina 4:28.52
18. Corbaz, Bryan JR-3 Tulsa 4:31.49
Mile Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Helker, Jed FR-1 Wichita State 4:14.22
3. Barber, Kyle SR-4 Connecticut 4:14.79
5. Garmon, Peter SR-4 Connecticut 4:15.43
7. Wickoren, Nathan SR-4 Wichita State 4:16.13
8. Law, Reno JR-3 Wichita State 4:16.29
11. Stump, Matt SO-2 Cincinnati 4:16.66
12. Vallejo, Devin FR-1 Houston 4:18.20
15. Bennett, Archer SO-2 Tulsa 4:20.99
18. Corbaz, Bryan JR-3 Tulsa 4:31.49
Mile Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Penrod, Zack SR-4 Wichita State 4:15.69
4. Wyatt, Tate FR-1 Memphis 4:15.95
6. Wyatt, Zachary FR-1 Memphis 4:16.02
9. Embleton, Jerik FR-1 Tulsa 4:16.58
10. Breaux, Adam JR-3 Tulsa 4:16.58
13. Schwartz, Jackson FR-1 Tulsa 4:18.76
14. Cordonnier, Jack FR-1 Cincinnati 4:19.55
16. Corsello, Christian FR-1 Memphis 4:23.11
17. Abushouk, Dean JR-3 East Carolina 4:28.52

Men's 3000 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Preisner, Benjamin SR-4 Tulsa 8:15.76 10
2. Beattie, Scott FR-1 Tulsa 8:16.97 8
3. Bienenfeld, Aaron JR-3 Cincinnati 8:18.05 6
4. McGonnigle, Michael SR-4 Connecticut 8:22.76 5
5. Kamph, Matthew JR-3 Memphis 8:23.36 4
6. Sanchez-Pinto, Julien SR-4 Memphis 8:24.31 3
7. Schille, Andrew SR-4 Cincinnati 8:25.90 2
8. Akers, Isaac FR-1 Tulsa 8:27.38 1
9. Mickool, Ian JR-3 Connecticut 8:27.60 -
10. Lynch, Peter SO-2 Tulsa 8:27.84 -
11. Gleason, Payton FR-1 Memphis 8:29.39 -
12. Ciaccia, Nicholas JR-3 East Carolina 8:29.39 -
13. Landon, Cory SO-2 Wichita State 8:30.69 -
14. Kossover, Ethan SO-2 Wichita State 8:33.86 -
15. Wyatt, Zachary FR-1 Memphis 8:34.37 -
16. Parker, Sean FR-1 Connecticut 8:35.42 -
17. Sahadevan, Reed SO-2 Tulsa 8:35.71 -
18. Schwartz, Jackson FR-1 Tulsa 8:36.34 -
19. Wote, Jemal FR-1 Houston 8:37.56 -
20. Wyatt, Tate FR-1 Memphis 8:37.70 -
21. Abushouk, Dean JR-3 East Carolina 8:40.75 -
22. Brisman, Will SO-2 Connecticut 8:41.43 -
23. Bennett, Archer SO-2 Tulsa 8:43.20 -
24. Fahey, Devin SO-2 Houston 8:43.69 -
25. Law, Reno JR-3 Wichita State 8:44.19 -
26. Bedard, Joshua SO-2 Connecticut 8:45.55 -
27. Montoya, Pedro SR-4 Wichita State 8:46.58 -
28. Russell, Matthew FR-1 East Carolina 8:46.89 -
29. Breaux, Adam JR-3 Tulsa 8:46.98 -
30. Davis, Brett FR-1 Tulsa 8:47.47 -
31. Embleton, Jerik FR-1 Tulsa 8:47.48 -
32. Fiol, Aidan SR-4 Connecticut 8:47.97 -
33. Ciaccia, Andrew JR-3 East Carolina 8:51.97 -
34. Hageman, Ethan FR-1 East Carolina 8:52.08 -
35. Boseman, Alex SR-4 East Carolina 8:52.45 -
36. Wickoren, Nathan SR-4 Wichita State 8:52.96 -
37. Williams, Henry FR-1 Tulsa 8:53.14 -
38. Spare, Joshua SO-2 East Carolina 8:56.85 -
39. Martin, Mitchell FR-1 East Carolina 8:57.48 -
40. Flowers, Ben SO-2 Wichita State 8:59.06 -
41. Barber, Kyle SR-4 Connecticut 8:59.67 -
42. Corbaz, Bryan JR-3 Tulsa 9:00.38 -
43. Corsello, Christian FR-1 Memphis 9:00.72 -
  Bont, August SR-4 Tulsa DNF -
  Tully, Robert SR-4 Tulsa DNF -
3000 Meters Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIMESC
8. Akers, Isaac FR-1 Tulsa 8:27.38 1
11. Gleason, Payton FR-1 Memphis 8:29.39 -
14. Kossover, Ethan SO-2 Wichita State 8:33.86 -
15. Wyatt, Zachary FR-1 Memphis 8:34.37 -
16. Parker, Sean FR-1 Connecticut 8:35.42 -
17. Sahadevan, Reed SO-2 Tulsa 8:35.71 -
18. Schwartz, Jackson FR-1 Tulsa 8:36.34 -
19. Wote, Jemal FR-1 Houston 8:37.56 -
21. Abushouk, Dean JR-3 East Carolina 8:40.75 -
23. Bennett, Archer SO-2 Tulsa 8:43.20 -
24. Fahey, Devin SO-2 Houston 8:43.69 -
25. Law, Reno JR-3 Wichita State 8:44.19 -
26. Bedard, Joshua SO-2 Connecticut 8:45.55 -
27. Montoya, Pedro SR-4 Wichita State 8:46.58 -
28. Russell, Matthew FR-1 East Carolina 8:46.89 -
30. Davis, Brett FR-1 Tulsa 8:47.47 -
34. Hageman, Ethan FR-1 East Carolina 8:52.08 -
35. Boseman, Alex SR-4 East Carolina 8:52.45 -
37. Williams, Henry FR-1 Tulsa 8:53.14 -
38. Spare, Joshua SO-2 East Carolina 8:56.85 -
39. Martin, Mitchell FR-1 East Carolina 8:57.48 -
42. Corbaz, Bryan JR-3 Tulsa 9:00.38 -
43. Corsello, Christian FR-1 Memphis 9:00.72 -
  Bont, August SR-4 Tulsa DNF -
  Tully, Robert SR-4 Tulsa DNF -
3000 Meters Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Preisner, Benjamin SR-4 Tulsa 8:15.76 10
2. Beattie, Scott FR-1 Tulsa 8:16.97 8
3. Bienenfeld, Aaron JR-3 Cincinnati 8:18.05 6
4. McGonnigle, Michael SR-4 Connecticut 8:22.76 5
5. Kamph, Matthew JR-3 Memphis 8:23.36 4
6. Sanchez-Pinto, Julien SR-4 Memphis 8:24.31 3
7. Schille, Andrew SR-4 Cincinnati 8:25.90 2
9. Mickool, Ian JR-3 Connecticut 8:27.60 -
10. Lynch, Peter SO-2 Tulsa 8:27.84 -
12. Ciaccia, Nicholas JR-3 East Carolina 8:29.39 -
13. Landon, Cory SO-2 Wichita State 8:30.69 -
20. Wyatt, Tate FR-1 Memphis 8:37.70 -
22. Brisman, Will SO-2 Connecticut 8:41.43 -
29. Breaux, Adam JR-3 Tulsa 8:46.98 -
31. Embleton, Jerik FR-1 Tulsa 8:47.48 -
32. Fiol, Aidan SR-4 Connecticut 8:47.97 -
33. Ciaccia, Andrew JR-3 East Carolina 8:51.97 -
36. Wickoren, Nathan SR-4 Wichita State 8:52.96 -
40. Flowers, Ben SO-2 Wichita State 8:59.06 -
41. Barber, Kyle SR-4 Connecticut 8:59.67 -

Men's 5000 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Preisner, Benjamin SR-4 Tulsa 14:24.62 10
2. Beattie, Scott FR-1 Tulsa 14:25.46 8
3. Bienenfeld, Aaron JR-3 Cincinnati 14:26.54 6
4. Lynch, Peter SO-2 Tulsa 14:35.12 5
5. Ciaccia, Nicholas JR-3 East Carolina 14:36.67 4
6. Kamph, Matthew JR-3 Memphis 14:38.71 3
7. Sanchez-Pinto, Julien SR-4 Memphis 14:41.23 2
8. Brisman, Will SO-2 Connecticut 14:42.99 1
9. Ciaccia, Andrew JR-3 East Carolina 15:05.80 -
10. Gleason, Payton FR-1 Memphis 15:06.20 -
11. Montoya, Pedro SR-4 Wichita State 15:06.22 -
12. Wote, Jemal FR-1 Houston 15:08.36 -
13. Sahadevan, Reed SO-2 Tulsa 15:10.95 -
14. Fiol, Aidan SR-4 Connecticut 15:11.76 -
15. Guenthner, Ryan SO-2 Cincinnati 15:12.41 -
16. Parker, Sean FR-1 Connecticut 15:20.67 -
17. Kossover, Ethan SO-2 Wichita State 15:20.75 -
18. Davis, Brett FR-1 Tulsa 15:24.52 -
19. Williams, Henry FR-1 Tulsa 15:26.39 -
20. Boseman, Alex SR-4 East Carolina 15:27.02 -
21. Russell, Matthew FR-1 East Carolina 15:31.24 -
22. Fahey, Devin SO-2 Houston 15:41.25 -
23. Martin, Mitchell FR-1 East Carolina 15:42.74 -

Men's 60 Hurdles Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Lattin, Amere SR-4 Houston 7.84 10
2. Greenlee IV, Arthur JR-3 Cincinnati 7.91 8
3. Wilson, Devion FR-1 Houston 7.92 6
4. Jordan, Quivell SO-2 Houston 8.03 5
5. Duricky, Connor SO-2 Cincinnati 8.11 4
6. Holthusen, Joseph FR-1 Wichita State 8.12 3
7. Rust, Konstantin FR-1 Connecticut 8.13 2
8. Alao, Tomi FR-1 Connecticut 8.35 1

Men's 60 Hurdles Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Lattin, Amere SR-4 Houston 7.85
2. Greenlee IV, Arthur JR-3 Cincinnati 7.94
3. Wilson, Devion FR-1 Houston 8.08
4. Alao, Tomi FR-1 Connecticut 8.12
5. Holthusen, Joseph FR-1 Wichita State 8.16
6. Jordan, Quivell SO-2 Houston 8.17
7. Rust, Konstantin FR-1 Connecticut 8.20
8. Duricky, Connor SO-2 Cincinnati 8.24
9. Johnson, Ben SR-4 Wichita State 8.26
10. Smith, Xavier FR-1 Connecticut 8.36
11. Miniard, Hunter JR-3 Memphis 8.50
12. McCall, Isaiah SO-2 Cincinnati 8.53
13. Visser, Henry SO-2 Tulsa 8.56
14. Okwuone, Emmanuel FR-1 Tulsa 8.83
  Rivers, Louis SR-4 Wichita State DNF
  Yarborough, D'Ante SR-4 East Carolina DNF
60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Lattin, Amere SR-4 Houston 7.85
5. Holthusen, Joseph FR-1 Wichita State 8.16
10. Smith, Xavier FR-1 Connecticut 8.36
12. McCall, Isaiah SO-2 Cincinnati 8.53
  Rivers, Louis SR-4 Wichita State DNF
60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Greenlee IV, Arthur JR-3 Cincinnati 7.94
4. Alao, Tomi FR-1 Connecticut 8.12
7. Rust, Konstantin FR-1 Connecticut 8.20
8. Duricky, Connor SO-2 Cincinnati 8.24
11. Miniard, Hunter JR-3 Memphis 8.50
14. Okwuone, Emmanuel FR-1 Tulsa 8.83
60 Hurdles Preliminaries Heat 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
3. Wilson, Devion FR-1 Houston 8.08
6. Jordan, Quivell SO-2 Houston 8.17
9. Johnson, Ben SR-4 Wichita State 8.26
13. Visser, Henry SO-2 Tulsa 8.56
  Yarborough, D'Ante SR-4 East Carolina DNF

Men's 4 x 400 Relay Finals

PLTEAMATHLETESTIMESC
1. Houston Frederick Lewis, Quivell Jordan, Mario Burke, Jermaine Holt 3:09.99 10
2. Memphis Davon DeMoss, Calvin Austin, Namman Norment, Newton Lee 3:10.14 8
3. Wichita State Adam Gauzy, Jace Coppoc, Kaden Griffin, Austin Corley 3:13.11 6
4. Tulsa Henry Visser, Emmanuel Okwuone, Grey Howard, Bailey Stewart 3:14.84 5
5. South Florida Maurice Nock, Luke Lafferty, Derwin Moultrie, Yohance Haynes 3:15.44 4
6. East Carolina Marquavious Johnson, Hakeem Horton, Blake Mathews, Tamarack Bolden 3:15.51 3
7. Connecticut Noah Woodman, Colt Nichols, Kyle Trocki, Wellington Ventura 3:18.42 2
8. Cincinnati Chris Borzor, Connor Duricky, Jase Headings, Michael Vitucci 3:19.94 1
4 x 400 Relay Finals Section 1
PLTEAMATHLETESTIMESC
4. Tulsa Visser, Okwuone, Howard, Stewart 3:14.84 5
5. South Florida Nock, Lafferty, Moultrie, Haynes 3:15.44 4
6. East Carolina Johnson, Horton, Mathews, Bolden 3:15.51 3
8. Cincinnati Borzor, Duricky, Headings, Vitucci 3:19.94 1
4 x 400 Relay Finals Section 2
PLTEAMATHLETESTIMESC
1. Houston Lewis, Jordan, Burke, Holt 3:09.99 10
2. Memphis DeMoss, Austin, Norment, Lee 3:10.14 8
3. Wichita State Gauzy, Coppoc, Griffin, Corley 3:13.11 6
7. Connecticut Woodman, Nichols, Trocki, Ventura 3:18.42 2

Men's Distance Medley Relay Finals

PLTEAMATHLETESTIMESC
1. Memphis Tate Wyatt, Kolbeinn Gunnarsson, Namman Norment, Zachary Wyatt 10:04.23 10
2. Connecticut Joshua Bedard, Omar Gebril, Brian Camillieri, Ian Mickool 10:04.56 8
3. Tulsa Isaac Akers, Henry Visser, August Bont, Jerik Embleton 10:04.70 6
4. Houston Aaron Hurd, Quivell Jordan, Nicholas Hamilton, Cameron Laverty 10:06.95 5
5. Wichita State Jed Helker, Jace Coppoc, Connor Stine, Ben Flowers 10:07.56 4
6. Cincinnati Michael Vitucci, Chris Borzor, Jase Headings, Matt Stump 10:19.68 3
7. South Florida Danny Ferro, Yohance Haynes, Derwin Moultrie, Evan Babatz 10:28.62 2
8. East Carolina Dean Abushouk, Blake Mathews, Joshua Spare, Ethan Hageman 10:37.06 1

Men's High Jump Finals

PLNAMEYEARTEAMMARKCONVSC
1. Wesner, Jordan JR-3 Memphis 2.22m 7' 3.25" 10
 
  • 1.92 PPP
  • 1.97 PPP
  • 2.02 PPP
  • 2.07 O
  • 2.11 O
  • 2.15 O
  • 2.19 XO
  • 2.22 XO
  • 2.26 XXX
